China Malakas na Uri ng Excavator XCMG XE210B 21t Excavator na Ibinebenta Excvator max 26t
Mga Opsyonal na Bahagi
/
Mga sikat na Modelo
Ang XCMG XE210B ay ang pinakasikat na modelo ng China 21t excavator na ibinebenta, pareho sa XE210, Ngayon ang XE210B ay nag-a-upgrade sa bagong modelong XE200D na nilagyan ng EURO III engine na may electric injector, ang bagong modelo ay magkakaroon ng mataas na pagganap.
Aming serbisyo
* Garantiya:Nagbibigay kami ng isang taon na warranty para sa lahat ng mga makinang na-export namin, sa panahon ng warranty, kung may problema na dulot ng kalidad ng makina nang walang hindi tamang operasyon, ibibigay namin ang mga pamalit na tunay na piyesa ng DHL sa mga kliyente nang malaya upang mapanatili ang makina sa mataas na kahusayan sa trabaho.
* Mga ekstrang bahagi:Mayroon kaming 7 taong karanasan sa pagbibigay ng makina at mga ekstrang bahagi, kami ay nagsisikap na mag-supply ng mga spare parts ng Tunay na tatak na may magandang presyo, mabilis na pagtugon at propesyonal na serbisyo.
Mga Parameter
Modelo | Yunit | XE210B | |
Kapasidad ng balde | m3 | 0.91 | |
Karaniwang lapad ng bucket | mm |
| |
Timbang ng operasyon | kg | 21500 | |
Dimensyon (sa transportasyon) | Kabuuang haba | mm | 9520 |
Pangkalahatang lapad | mm | 2990 | |
Pangkalahatang taas | mm | 2985 | |
Min.clearance | mm | 485 | |
makina |
|
| |
Kabuuang displacement | L | 6.494 | |
Na-rate na kapangyarihan ng output | KW/rpm | 106.5/1950 | |
Paghukay ng pagganap | Max.taas ng paghuhukay | mm | 9640 |
Max.taas ng pagtatapon | mm | 6800 | |
Max.lalim ng paghuhukay | mm | 6655 | |
Max.patayong paghuhukay ng lalim | mm | 5695 | |
Max.radius ng paghuhukay | mm | 9925 | |
Boom deflection angle | ° |
| |
Min.slew radius | mm | 3530 | |
Min.rear slew radius | mm | 2750 | |
Lakas ng paghuhukay ng balde | kn | 138 | |
Uri ng track | bakal | ||
Lapad ng track | mm | 600 | |
Sistema ng Paglalakbay | Haba ng track | mm | 4255 |
Base sa gulong | mm | 3462 | |
Track gauge | mm | 2390 | |
Bilis ng paglalakbay (Gear I/II) | km/h | 5.5/3.5 | |
Gradeability | % | 70 | |
Ang bilis ng suntok | rpm | 13.3 | |
Bulldozing plate | Bulldozing plate lapad | mm |
|
Taas ng bulldozing plate | mm |
| |
Pag-angat ng distansya | mm |
| |
Uri ng hydraulic pump | Variable pump×2 +gear pump×1 | ||
Slew na uri ng motor |
| ||
Uri ng motor sa paglalakbay |
| ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 360 | |
Kapasidad ng tangke ng langis ng hydraulic | L | 220 |