Hot Sale1.5t Mini Road Roller XCMG XMR15S Presyo
Mga kalamangan
I-adopt top brand engine , pump , vibratory bearing . Mahusay na gumaganang pagganap .
Tinitiyak ng mataas na dalas ng vibrational ang magandang epekto ng compaction
Madali para sa compaction kahit sa gilid ng kalsada
Mga Parameter
item | XCMG XMR15S |
Timbang ng pagpapatakbo (kg) | 1600 |
Mag-load sa front drum (kg) | 800 |
Mag-load sa mga gulong sa likuran (kg) | 800 |
Static linear load(F) (N/cm) | 88 |
Static linear load(R) (N/cm) | 88 |
Dalas ng vibration (Hz) | 70 |
Dalas ng vibration (mm) | 0.4 |
Centrifugal force (kN) | 17 |
Lapad ng drum (mm) | 893 |
diameter ng drum (mm) | 582 |
Bilis (km/h) | 0~9 |
Theoretical gradeability (%) | 30 |
Anggulo ng pagpipiloto (°) | ±34° |
Swing angle (°) | ±7° |
Min.turning radius (mm) | 2700 |
makina | Perkins 403D-11 |
Na-rate na kapangyarihan (kw/rpm) | 17.3/2600 |
Pagkonsumo ng langis ng makina (g.kw/h) | 235 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 24 |
Kapasidad ng tangke ng hydraulic oil (L) | 15 |
Tangke ng tubig (L) | 110 |
Mga Pangkalahatang Dimensyon(L*W*H) (mm) | 2118*977*2279 |
Wheel base (mm) | 1350 |
Minimum na ground clearance (mm ) | 250 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin