XCMG Rotary Drilling Rig XR150DIII
Detalyadong pagsasaayos
I-adopt ang imported na Cummins engine,
Nilagyan ng 377 drill stem.,
sentralisadong sistema ng pagpapadulas,
Mga bahagi ng Kawasaki hydraulic.
Mga kalamangan
I-adopt ang imported na Cummins engine upang magarantiya ang mataas na gumaganang mahusay.Espesyal na disenyo gumawa ng modelong ito na fuel –efficient Extension-type Rotary digging chassis ginagawa itong matatag at maaasahan.
Mga Parameter
Proyekto | Yunit | Parameter |
Max.Drilling Diameter | ||
Walang lagayan | (mm) | φ1500 |
Cased | (mm) | - |
Max.Drilling Depth | (m) | 56 |
Dimensyon | ||
Kondisyon sa pagtatrabaho L × W × H | (mm) | 7550×4200×19040 |
Kondisyon ng transportasyon L × W × H | (mm) | 13150×2960×3140 |
Pangkalahatang Timbang ng Pagbabarena | (t) | 49 |
makina | ||
Modelo | - | CUMMINS QSB7-C202 |
Na-rate na Kapangyarihan | (kW) | 150/2050 |
Hydraulic System | ||
Presyon sa paggawa | (MPa) | 35 |
Rotary Drive | ||
Max.output metalikang kuwintas | (kN.m) | 150 |
Bilis ng rotary | (r/min) | 7~33 |
Paikutin ang bilis | (r/min) | - |
Pull-Down Cylinder | ||
Max.pull-down na tulak ng piston | (kN) | 120 |
Max.pull-down na pull ng piston | (kN) | 160 |
Max.pull-down piston stroke | (mm) | 3500 |
Crowd Winch | ||
Max.pull-down na tulak ng piston | (kN) | - |
Max.pull-down na pull ng piston | (kN) | - |
Max.pull-down piston stroke | (mm) | - |
Pangunahing Winch | ||
Max.pulling force | (kN) | 160 |
Max.bilis ng single-rope | (m/min) | 72 |
Diameter ng steel wire rope | (mm) | 26 |
Pantulong na Winch | ||
Max.Lakas ng paghila | (kN) | 50 |
Max.bilis ng single-rope | (m/min) | 60 |
Diameter ng steel wire rope | (mm) | 16 |
Palo ng pagbabarena | ||
Kaliwa/kanang inclination ng mast | (°) | 42432 |
Pagkahilig sa harap ng palo | (°) | 5 |
Rotary table slewing angle | (°) | 360 |
Naglalakbay | ||
Max.bilis ng paglalakbay | (km/h) | 2.5 |
Max.grade kakayahan | (%) | 40 |
Crawler | ||
Subaybayan ang lapad ng sapatos | (mm) | 700 |
Distansya sa pagitan ng mga track | (mm) | 2960~4200 |
Ang haba ng crawler | (mm) | 4310 |
Average na presyon ng lupa | (kPa) | 83 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin